Idei zabawy nie trzeba już chyba nikomu przedstawiać. O tym czym jest CPM mogliście przeczytać jakiś czas temu na łamach Mitrila w tym artykule. Dzisiaj chcielibyśmy Wam przedstawić podsumowanie dziewięciu tegorocznych edycji. Na pewno na uwagę zasługuje fakt, iż w 9 edycjach zgłosiło się w sumie aż 69 osób (!). Podliczeniem ilości zaliczonych edycji dla każdego z biorących udział zajął się kasa95. W tabelce zaliczona edycja oznacza wysłanie zdjęcia ze skończonym zobowiązaniem do 26 dnia danego miesiąca. Jej przygotowanie zajęło dużo czasu a ze względu na ilość zgłoszeń mogły się wkraść drobne błędy. Dlatego też jeśli ktoś z Was zauważył jakieś nieścisłości, prosimy o PW z informacją.
| Nick | Zaliczone CPM | Niezaliczone CPM |
| Viruk | 8 | Â |
| Ajas | 7 | 1 |
| Haldir | 5 | 1 |
| Barti | 4 | 4 |
| Kevin | 4 | Â |
| Salem | 3 | Â |
| SkymaNÂ | 3 | Â |
| CirioN | 2 | 2 |
| Isilheru | 2 | Â |
| Turek | 2 | Â |
| Ven | 2 | 1 |
| Konradussss | 2 | Â |
| damianello | 1 | Â |
| eomer121 | 1 | Â |
| Gildor | 1 | 1 |
| J_Jawor | 1 | 1 |
| klaczek77 | 1 | Â |
| Miltenak | 1 | Â |
| MYkey | 1 | Â |
| Silverhand | 1 |  |
| SlethPL | 1 | Â |
| Wojteq | 1 | 1 |
| Wojto | 1 | 1 |
| WoodElwes | 1 | 1 |
| Celabril | 0 | 0 |
| Eomer | 2 | 0 |
| Fingon | 0 | 0 |
| Spyro | 0 | 0 |
| Ajocie | 0 | 1 |
| Andy | 0 | 1 |
| Brain | 0 | 1 |
| Dearon | 0 | 1 |
| drachenfeles | 0 | 1 |
| Eldarix | 0 | 1 |
| Ellesar | 0 | 1 |
| Fifiberd | 0 | 1 |
| Friend | 0 | 1 |
| gokish | 0 | 1 |
| Gruchacz | 0 | 1 |
| Guldur | 0 | 1 |
| Hagen92 | 0 | 1 |
| Heptun | 0 | 3 |
| Jawor | 0 | 1 |
| Jeru | 0 | 1 |
| Kalins | 0 | 1 |
| Kedzior_vo | 0 | 1 |
| Khazad | 0 | 1 |
| Koxy | 0 | 4 |
| Kubulaa | 0 | 1 |
| Larkin | 0 | 1 |
| luker | 0 | 1 |
| Malbeth the seer | 0 | 1 |
| Michał | 0 | 1 |
| Nigaz | 0 | 1 |
| Off | 0 | 1 |
| OrcSlayeR | 0 | 1 |
| Pawlo | 0 | 1 |
| Pietr | 0 | 1 |
| Serafinwe | 0 | 1 |
| Shadow | 0 | 1 |
| Skrzat | 0 | 1 |
| Thein | 0 | 1 |
| Tomi | 0 | 1 |
| Tredor | 0 | 1 |
| ugluk | 0 | 2 |
| walesiak | 0 | 1 |
| Welsh | 0 | 1 |
| Yar-Chan | 0 | 1 |
Tak też prezentuje się tegoroczne zestawienie. Korzystając z okazji chcieliśmy podziękować wszystkim uczestnikom zabawy - wzajemne dopingowanie się, komentowanie prac i konstruktywna krytyka w dużym stopniu przyczyniły się do pomalowania niemałej ilości figurek.
I na deser coś dla miłośnikow statystyk - kolejne podsymowanie które przygotował kasa95, tym razem obejmuje wszystkie edycje po kolei i uwzględnia dokładną ilość zadeklarowanych i pomalowanych figurek.
| CPM | Â | Deklarowane | Pomalowane | Niepomalowane |
| Haldir | Â | 24 | 24 | Â |
| Viruk | Â | 14 | 14 | Â |
| 3. SkymaN 8 | 8 | 8 | Â | |
| 4. drachenfeles 5 | Â | 5 | 0 | Â |
| 5. Jeru 6 | Â | 6 | 0 | Â |
| 6. welsh | Â | 8 | 0 | Â |
| 7. Barti 20Â | Â | 20 | 20 | Â |
| 8. eomer121 | Â | 10 | 10 | Â |
| 9 Ven 9 | Â | 9 | 9 | Â |
| 10. Skrzat | Â | ? | 0 | Â |
| 11. Silverhand 5 | Â | 5 | 5 | Â |
| 12. Malbeth the seer | Â | 8 | 0 | Â |
| 13. OrcSlayeR | Â | ? | 0 | Â |
| 14. Nigaz 7 | Â | 7 | 0 | Â |
| 15. Jawor | Â | 8 | 0 | Â |
| 16. Ajas | Â | 8 | 8 | Â |
| 17. Khazad | Â | 12 | 0 | Â |
| 18.Brain | Â | Â | 0 | Â |
| 19. Shadow 5 | Â | 5 | 0 | Â |
| 20. Serafinwe 5 | Â | 5 | 0 | Â |
| 21. Wojteq | Â | 5 | 5 | Â |
| 22. J_Jawor | Â | 8 | Â | Â |
| Â | Â | 175 | 103 | 72 |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| 1. Viruk | Â | 5 | 5 | Â |
| 2. Kevin | Â | 6 | 6 | Â |
| 3. Eldarix | Â | 5 | 0 | Â |
| 4. Larkin | Â | 5 | 0 | Â |
| 5. Wojteq | Â | 6 | 0 | Â |
| 6. Michał |  | 6 | 0 |  |
| 7. Tredor | Â | 5 | 0 | Â |
| 8. Off | Â | 21 | 0 | Â |
| 9. J_Jawor | Â | 16 | 0 | Â |
| 10. Friend | Â | 23 | 0 | Â |
| 11. Tomi | Â | 40 | 0 | Â |
| 12. Salem | Â | 5 | 5 | Â |
| 13. eomer121 | Â | 5 | 5 | Â |
| 14. Barti | Â | 16 | 16 | Â |
| 15. gildor | Â | 5 | 5 | Â |
| 16. luker | Â | 24 | 0 | Â |
| 17. Ven | Â | 25 | 25 | Â |
| 18. SkymaN | Â | 5 | 5 | Â |
| 19. Haldir | Â | 21 | 21 | Â |
| Â | Â | 244 | 93 | 151 |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| 1.Viruk | Â | 18 | 18 | Â |
| 2.CirioN | Â | 16 | 16 | Â |
| 3.Ven | Â | 17 | 0 | Â |
| 4.Haldir | Â | 21 | 21 | Â |
| 5. Barti | Â | 10 | 10 | Â |
| 6. Ajas | Â | 6 | 6 | Â |
| 7. gildor | Â | ? | ? | Â |
| 9. Hagen92 | Â | 16 | 0 | Â |
| 10. Pawlo | Â | 5 | 0 | Â |
| Â | Â | 109 | 71 | 38 |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| 1. CirioN | Â | 27 | 27 | Â |
| 2. Viruk | Â | 16 | 16 | Â |
| 3. Ajas | Â | 6 | 0 | Â |
| 4. Koxy | Â | 6 | 0 | Â |
| 5. damianelloo | Â | 6 | 6 | Â |
| 6. Wojto | Â | 7 | 7 | Â |
| 7. WoodElwes | Â | 10 | 10 | Â |
| 8. Kevin | Â | 9 | 9 | Â |
| 9. Barti | Â | 27 | 27 | Â |
| 10. SlethPL | Â | 5 | 5 | Â |
| 11. Heptun | Â | 9 | 0 | Â |
| 12. Haldir | Â | 8 | 8 | Â |
| Â | Â | 136 | 115 | 21 |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| 1. CirioN | Â | 22 | 0 | Â |
| 2. ugluk | Â | 8 | 0 | Â |
| 3. Viruk | Â | 5 | 5 | Â |
| 4. WoodElwes | Â | 5 | 0 | Â |
| 5. Barti | Â | 5 | 5 | Â |
| 6. Haldir | Â | 15 | 15 | Â |
| 7. Salem | Â | 6 | 6 | Â |
| 8. Kevin | Â | 7 | 7 | Â |
| Â | Â | 73 | 38 | 35 |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| 1. Gruchacz - 5 | Â | 5 | 0 | Â |
| 2. Ajas - 5 | Â | 5 | 5 | Â |
| 3. Kevin - 5 | Â | 5 | 5 | Â |
| 4. Viruk - 22 | Â | 22 | 22 | Â |
| 5. Kubulaa17 - 8 | Â | 8 | 0 | Â |
| 6. Isilheru - 8 | Â | 8 | 0 | Â |
| 7. Barti - 6 | Â | 6 | 0 | Â |
| 8. SkymaN - 8 | Â | 8 | 8 | Â |
| 9. Thein - 7 | Â | 7 | 0 | Â |
| 10. Turek - 5 | Â | 5 | 5 | Â |
| 11. Andy - 5 | Â | 5 | 0 | Â |
| 12. Dearon - 5 | Â | 5 | 0 | Â |
| 13. Ellesar - 10 | Â | 10 | 0 | Â |
| 14. Yar-Chan - 5 | Â | 5 | 0 | Â |
| 15. Ajocie - 5 | Â | 5 | 0 | Â |
| 16. walesiak - 5 | Â | 5 | 0 | Â |
| 17. Pietr - 8 | Â | 8 | 0 | Â |
| 18. Guldur - 11 | Â | 11 | 0 | Â |
| 19. Kalins - 3Â | Â | 3 | 0 | Â |
| Â | Â | 136 | 45 | 91 |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| 1. Ajas | Â | 6 | 6 | Â |
| 2. Kevin | Â | 5 | 0 | Â |
| 3. Barti | Â | 13 | 13 | Â |
| 4. KedzioR_vo | Â | 5 | 0 | Â |
| 5. Salem | Â | 5 | 5 | Â |
| 6. miltenak | Â | 12 | 12 | Â |
| 7. J_Jawor | Â | 10 | 0 | Â |
| 8. Turek | Â | 5 | 5 | Â |
| 9. Yar-Chan | Â | 3 | 0 | Â |
| 10. klaczek77 | Â | 6 | 6 | Â |
| 11. Konradussss | Â | 14 | 14 | Â |
| 12. Isilheru | Â | 13 | 13 | Â |
| 13. Fifiberd | Â | 16 | 0 | Â |
| 14. Viruk |  | 6 | 6 |  |
| Â | Â | 119 | 80 | 39 |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| 1. Turek 6 | Â | 6 | 6 | Â |
| 2. Ajas 8 | Â | 8 | 8 | Â |
| 3. Konradussss 12 | Â | 12 | 12 | Â |
| 4. MYkey 5 | Â | 5 | 5 | Â |
| 5. Fingon 10 | Â | 10 | 1 | Â |
| 6. klaczek77 5 | Â | 5 | 0 | Â |
| 7. Viruk 5 | Â | 5 | 5 | Â |
| 8. Ven 5 | Â | 5 | 2 | Â |
| 9. Gokish 10 | Â | 10 | 0 | Â |
| 10. Celabril 5 | Â | 5 | 1 | Â |
| 11. Spyro 2 (w tym nazg) | 5 | 1 | Â | |
| 12. Barti 17Â | Â | 17 | 11 | Â |
| 13.LeBron | Â | 11 | 9 | Â |
| Â | Â | 104 | 61 | 43 |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Razem | 1096 | 606 | 490 |
|  | (cały rok) |  |  |  |
Kończąc, zapraszamy do wzięcia udziału w najnowszej edycji CPM. W ramach noworocznego prezentu postanowiliśmy ustawić licznik na zero, tzn. jeśli ktoś wcześniej nie zaliczył/nie dokończył swojego zgłoszenia, to i tak może wziąć udział w styczniowej edycji. Zapraszamy :)












Czytanie nie boli:
"W tabelce zaliczona edycja oznacza wysłanie zdjęcia ze skończonym zobowiązaniem do 26 dnia danego miesiąca. "
i
"Jej przygotowanie zajęło dużo czasu a ze względu na ilość zgłoszeń mogły się wkraść drobne błędy. Dlatego też jeśli ktoś z Was zauważył jakieś nieścisłości, prosimy o PW z informacją. "
No nie! Znowu to samo!
W 6 CPM-ie zgłosiłem i pomalowałem 5 pikinierów UH więc październik mam zaliczony!
Kiepskie logo zabawy, napisu CPM wogóle nie widać. -.O
Pomysł z CPM świetny, inicjatywa naprawdę dobra i jak najbardziej pochwalam, choć sam niestety zadziałałem na minus :P Z tym, że minus 3, a nie 5, bo robiłem nieco inne figsy - w listopadzie ;) Niestety wychodzi na to, że szansę zmieszczenia się w CPM miałbym pewnie tylko w czasie wakacji ;)
PozdRawiam
Ale fajnie pierwsza statystyka gdzie widać mój nick :)
Z tego co podliczyłem w ramach samego CPM pomalowałem do tej pory nieco ponad 90 figurek i na pewno świadomość że uczestniczę z forumowej zabawie była dla mnie dodatkową motywacją i dodatkowym źródłem satysfakcji za każdym razem kiedy udawało mi się zmieścić w terminie.
Tak więc zdecydowanie zachęcam wszystkich do wzięcia udziału :)
Cieszę się, że cały ten pomysł wypalił..
Nie był zresztą mój - ukłony w stronę Viruka i Haldira - ich to zasługa :D
Ciekawe, że największa ilość zadeklarowanych modeli była w 2. miesiącu - spodziewałbym się raczej, że więcej osób zgłosi się przez Bazyliszkiem ;)
Ogółem pozdrawiam i zapraszam tych, którzy nie wzięli udziału - to naprawdę działa.. :)
ech, brak aparatu boli.... może kiedy indziej się zgłoszę....
Aaaa Xd Ale walnąłem... =D
Jak jest ostatnia osoba to liczba na dole to podsumowanie miesiąca wraz z deklarowaną liczbą, pomalowanych i niepomalowanych figsów.
kto był takim hardkorem, żeby zgłaszać po 200 figsów?
Tak, w ogóle to jestem welsh, nie welch :P